Ⅰ 鋼管價格表一覽(最新最全)
鋼管其實就是眾多鋼材種類當中的一種,這種鋼管主要是被使用在各個運輸行業當中。隨著現在科學技術的不斷發展,鋼管工業在產品的品種、品質以及性能方面哦都市得到了很大的發展,並且使用的領域也是在不斷地拓展。
鋼管它是一種使用非常好的一種管材,它能夠被使用來運輸各種不同性能的介質,如流體、粉狀固態以及氣體等等。鋼管的廣泛使用能夠很好地節省重量、以及成本等。在現在的許多工業機械等領域中是有很廣泛的使用。對於鋼管它在目前市場上的最新價格情況如何呢?在下面小編就將為用戶做詳細介紹。
鋼管生產廠家介紹之——上海鼎投企業發展有限公司
上海鼎投企業發展有限公司是一家專門從事鋼鐵產品的研發生產以及銷售服務為一體的大型的鋼材流通企業。所生產經營的產品的品種非常豐富,多達數十種。並且該公司還在全國各地都有指定的代理銷售商,還與十多家知名企業有著良好的合作關系。
該公司鋼管產品市場價格介紹
產品名稱產品品牌產品規格市場價格直縫焊管鼎投15*1.2-2.753元流體鋼管鼎投25*2.5、76*43650元熱擴鋼管鼎投219*6、48*43.95元304不銹鋼管鼎投0.5*1219*C16.5元熱鍍鋅鋼管鼎投8*13.5*2.753.2元熱鍍鋅無縫鋼管鼎投273*7、325*85.9元無縫鋼管鼎投133*4.5、38*3.54元鋼管生產廠家介紹之——聊城市飛越管材有限公司
聊城市飛越管材有限公司位於我國的鋼管之都,是一家大型的鋼管銷售企業,也是屬於聊城的鋼管行業當中創辦時間最早、規模最大且實力最強的企源基業之一。該公司所經營的鋼管產品的品種相當的多樣,且還有進口的優質鋼管產品品種多達600多種。所提供的產品的品種可以供用戶隨意挑選。
該公司鋼管產品市場價格介紹
產品名稱產品品牌產品宴州規格市場價格304不銹鋼管飛越管材Ф60*2-1014.5元汽車半軸用合金鋼管飛越管材219*303500元輸送流體鋼管飛越管材325*8、133*4.53100元304不銹鋼管飛越管材25*3晌裂蔽19600元無縫鋼管飛越管材51*3.52800元不銹鋼管飛越管材80*216500元304不銹鋼管飛越管材89*316200元Q345B精密鋼管飛越管材76*44600元在目前我國的市場上的鋼管產品的供應商是相當的多的,產品的品種豐富,品質也是很有保障的。小編所總結的鋼管的價格就是這些,希望能給用戶一些參考幫助。
土巴兔在線免費為大家提供「各家裝修報價、1-4家本地裝修公司、3套裝修設計方案」,還有裝修避坑攻略!點擊此鏈接:【https://www.to8to.com/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo__m_jiare&wb】,就能免費領取哦~
Ⅱ 無縫鋼管的價格是怎麼算的大概多少錢
作為一家專業供應無縫鋼管的企業,我今天來和大家談談這個話題:版」無縫鋼管權的價格是怎麼算的?大概多少錢」
無縫鋼管和普通焊接鋼管不同,無縫鋼管沒有固定的壁厚尺寸,所以談到無縫鋼管的價格是怎麼算的?大概多少錢時,我們首先需要確定的一個前提是:談及到的無縫鋼管是什麼規格的?比如常用無縫鋼管規格有:Ф108*4.5 、Ф219*6、Ф377*10等,外徑和壁厚規格不同,無縫鋼管重量也不同,因此無縫鋼管每米價格也是不同的。
普通碳鋼、合金鋼無縫鋼管理論重量計算公式為:
W=0.02466(D-S)S
注釋:每米重量kg/m=(外徑-壁厚)*壁厚*0.02466 單位取毫米:mm
比如:庫存20#無縫鋼管Ф108*4.5的每米重量為:
kg/m=(108-4.5)*4.5*0.02466=11.485
按照Ф108*4.5無縫鋼管市場價格為4500元/噸為例,我們可以得知規格為Ф108*4.5的20#無縫鋼管價格按米來算的話為:11.485kg/m*4.5元/kg=5.683/m。根據大概工程用量可以核算出,無縫鋼管總預算大概多少錢。
精密無縫鋼管
Ⅲ 無縫鋼管價格是多少
有時候建築或者是燃氣運送等等需要一些特殊鋼管,這時候需要的就是無縫鋼管,無縫鋼管最突出的就是有中空的截面,因此可以運輸天然氣以及石油等等,那無縫鋼管適用范圍這么廣價格是多少呢?比較常見的幾種類型的價格是多少呢?最新的20#45#的價格是多少呢?
無縫鋼管可以最為大量運輸流體的管道,廣泛應用於地下管道以及鍋爐熱水輸送,還有軸承套以及燃氣運輸、水發電流體,還有用於風力發電中方靜點的管等等。無縫鋼管具有很好的抗彎曲扭轉能力,重量比實心的鋼材要輕,而且可以提高材料的利用率,製作起來也是比較的簡單,可以節省加工的時間。
最新常用無縫鋼管報價
無縫鋼管的直徑是14壁厚是2的價格是7500;壁厚是2.5的價格是7200;壁厚是3的價格是5200;壁厚是3.5的價格是5200。
無縫鋼管的直徑是15和17壁厚是2的價格是6000;壁厚是2.5的價格是6700;壁厚是3的價格是6700;壁厚是3.5的價格是5700。
無縫鋼管的直徑是18和19壁厚是2的價格是6350;壁厚是2.5的價格是6050;壁厚是3的價格是6050;壁厚是3.5的價格是5050。
無縫鋼管的直徑是20壁厚是2的價格是5800;壁厚是2.5的價格是5600;壁厚是3的價格是5600;壁厚是3.5的價格是5600;壁厚是4的價格是5600;壁厚是4.5的價格是5800;壁厚是5-5.5的價格是6550。
無縫鋼管的直徑是21和22壁厚是2的價格是5750;壁厚是2.5的價格是5550;壁厚是3的價格是5550;壁厚是3.5的價格是5550;壁厚是4的價格是5550;壁厚是4.5的價格是5550;壁厚是5-5.5的價格是6250。
無縫鋼管的直徑是25和28壁厚是2的價格是5250;壁厚是2.5的價格是5050;壁厚是3的價格是5050;壁厚是3.5的價格是5050;壁厚是4的價格是5050;壁厚是4.5的價格是5100;壁厚是5-5.5的價格是5850。
最新20#45#無縫鋼管價目表
規格是25*2.5的,材質的20#、45#的產於天津的價格是5450元/噸;
規格是38*3.5的,材質的20#、45#的產於天津的價格是4600元/噸;
規格是48*4的,材質的20#、45#的產於天津的價格是430元/噸;
規格是57*3.5的,材質20#、45#的產於山東的價格是4300元/噸;
規格是60*4的,材質20#、45#的產於山東的價格是4300元/噸;
規格是89*4.5的,材質20#、45#的產於杭州的價格是4300元/噸;
規格是108*4.5的,材質20#、45#的產於杭州的價格是4350元/噸。
以上就是為您介紹的無縫鋼管比較常見類型的價格,以及最新的20#45#的價格,我們可以看出無縫鋼管的價格和直徑以及壁厚還有產地都有關系,因此在購買的時候無縫鋼管的價格還要具體根據您購買的類型來決定,以上價格僅供參考。
Ⅳ 無縫鋼管,合金管,大口徑鋼管,厚壁管,高壓管最新報價表
品名 材質 規格 價格
小口徑鋼管 20# 3-6*1-2 23000
小口徑鋼管 20# 6-10*1-3 19800
小口徑鋼管 20# 10/14*1/3 18700
小口徑鋼管 20# 14/18*1/4 17800
小口徑鋼管 20# 18*1/6 14000
小口徑鋼管 20# 19*2/4 13000
小口徑鋼管 20# 20*1/6 10800
小口徑鋼管 20# 22*1/6 10400
小口徑鋼管 20# 24*1/6 10200
小口徑鋼管 20# 25*2/6 9900
小口徑鋼管 20# 27*3/6 9800
小口徑鋼管 20# 28*2/8 9800
小口徑鋼管 20# 29*2/8 9700
小口徑鋼管 20# 30*2/10 8700
小口徑鋼管 20# 32*2/10 8700
小口徑鋼管 20# 34*3/10 8400
小口徑鋼管 20# 36*3/10 8200
小口徑鋼管 20# 38*4/10 8200
小口徑鋼管 20# 40*2/12 8050
小口徑鋼管 20#45# 42*4/12 8050
小口徑鋼管 20# 45*4/12 7950
小口徑鋼管 20# 48*4/12 7950
小口徑鋼管 20# 50*3/12 7850
小口徑鋼管 20# 51*3/12 7850
小口徑鋼管 20# 57*3/14 7750
小口徑鋼管 20#45# 60*4/14 7750
小口徑鋼管 20#45# 63.3*6/14 7650
小口徑鋼管 20# 65*4/14 7650
小口徑鋼管 20# 68*5/14 7550
小口徑鋼管 20# 70*6/14 7550
小口徑鋼管 20# 73*4/20 7500
小口徑鋼管 20#45# 76*4/12 7500
小口徑鋼管 20# 80*5/25 7450
小口徑鋼管 21# 83*6/25 7350
小口徑鋼管 20#45# 89*6/25 7450
無縫管 20#45# 95*6/30 7650
無縫管 20#45# 102*6/22 7820
無縫管 20#45# 108*6/22 7680
無縫管 20#45# 114*6/22 8120
流體管 20#45# 121*6/22 7830
流體管 20#45# 127*6/22 7630
流體管 20#45# 133*4/22 7300
結構管 20#45# 140*6/25 7460
結構管 20#45# 146*8/25 7850
結構管 20#45# 152*8/35 7950
結構管 20#45# 159*4/35 7850
結構管 20#45# 168*6/35 7900
結構管 20#45# 180*6/40 8050
結構管 20#45# 194*6/35 8100
流體管 20# 57*3 7050
流體管 20# 57*3.5 7050
流體管 20# 76*4 7050
流體管 20# 89*4 7050
流體管 20# 108*4 7050
流體管 20# 108*4.5 7050
流體管 20# 133*4.5 7000
流體管 20# 133*5 7000
流體管 20# 133*6 7000
流體管 20# 159*4.5 6950
流體管 20# 159*5 6950
流體管 20# 159*6 7000
流體管 20# 159*7 7000
流體管 20# 159*8 7200
流體管 20# 203*6 7400
流體管 20# 203*8 7400
流體管 20# 203*12 7400
流體管 20# 219*6 7050
流體管 20# 219*7 7080
流體管 20# 219*8 7100
鍋爐管 20# 57*3/12 7450
鍋爐管 20# 76*4/12 7450
鍋爐管 20# 102*6/14 7500
鍋爐管 20# 108*4/14 7550
鍋爐管 20# 121*4/12 7550
鍋爐管 20# 127*6/10 7550
鍋爐管 20# 133*4/10 7550
鍋爐管 20# 140*6/12 7500
鍋爐管 20# 159*4/16 7550
鍋爐管 20# 159*4/25 7550
鍋爐管 20# 168*6/18 7450
鍋爐管 20# 194*6/14 7500
鍋爐管 20# 219*6/14 7600
高壓管 20G 6*1/3 26000
高壓管 20G 12*1/4 21300
高壓管 20G 57*4/10 8300
高壓管 20G 76*4/12 8350
高壓管 20G 89*6/14 8730
高壓管 20G 102*8/20 8760
高壓管 20G 108*4/25 8760
高壓管 20G 121*6/20 8770
高壓管 20G 127*6/20 8700
高壓管 20G 133*4/25 8650
高壓管 20G 140*6/30 8650
高壓管 20G 152*6/30 8800
高壓管 20G 159*4/30 8800
高壓管 20G 219*6/30 8900
高壓管 20G 273*6/35 8900
高壓管 20G 299*8/35 8950
高壓管 20G 325*8/35 9000
高壓管 20G 377*8/40 9000
高壓管 20G 402*10/25 11300
高壓管 20G 406*12/50 12700
高壓管 20G 426*12/50 12100
高壓管 20G 480*12/45 12200
高壓管 20G 530*12/35 12000
高壓管 20G 560*14/40 13200
高壓管 20G 630*12/25 13500
高壓管 20G 720*16/25 16800
高壓管 20G 820*18/35 23000
冷拔管 20# 30*4/8 7200
冷拔管 20# 32*4/8 7200
冷拔管 20# 34*4/8 7250
冷拔管 20# 36*4/8 7250
冷拔管 20# 38*4/10 7250
冷拔管 20# 40*4/10 7250
冷拔管 20# 42*4/10 7250
冷拔管 20# 45*3/12 7250
冷拔管 20# 48*3/12 7250
冷拔管 20# 50*3/12 7250
冷拔管 20# 54*4/14 7250
冷拔管 20# 57*4/14 7250
冷拔管 20# 60*4/14 7200
冷拔管 20# 63.5*5/14 7200
冷拔管 20# 65*5/14 7250
冷拔管 20# 68*6/14 7250
冷拔管 20# 70*5/14 7250
冷拔管 20# 73*5/14 7250
冷拔管 20# 76*6/14 7250
冷拔管 20# 80*6/14 7250
冷拔管 20# 83*6/14 7250
冷拔管 20# 89*6/14 7250
冷拔管 20# 95*8/16 7250
冷拔管 45# 54*4/14 7250
冷拔管 45# 57*4/14 7200
冷拔管 45# 60*4/14 7200
冷拔管 45# 63.5*5/14 7250
冷拔管 45# 65*5/14 7250
冷拔管 45# 68*6/14 7250
冷拔管 45# 70*5/14 7250
冷拔管 45# 73*5/14 7250
冷拔管 45# 76*6/14 7250
冷拔管 45# 80*6/14 7250
冷拔管 45# 83*6/14 7250
冷拔管 45# 89*6/14 7250
冷拔管 45# 95*8/16 7250
精密管 20# 18*2/4 9300
精密管 20# 19*2/4 9350
精密管 20# 20*2/6 9200
精密管 20# 21*3/6 8900
精密管 20# 22*2/6 8950
精密管 20# 23*2/6 8950
精密管 20# 24*3/6 8900
精密管 20# 25*2/8 8900
精密管 20# 27*2/6 8900
精密管 20# 28*2/6 8900
精密管 20# 29*2/8 8900
精密管 20# 30*2/8 8900
精密管 20# 31*2/6 8900
精密管 20# 32*2/8 8900
精密管 20# 34*3/8 8900
精密管 20# 35*2/8 8900
精密管 20# 36*2/8 8900
光亮管 20# 38*2/10 8900
光亮管 20# 40*2/10 8900
光亮管 20# 42*2/10 8800
光亮管 20# 45*2/10 8800
光亮管 20# 46*2/10 8800
光亮管 20# 48*3/10 8800
光亮管 20# 50*2/10 8800
光亮管 20# 51*3/10 8850
光亮管 20# 54*3/10 8850
光亮管 20# 57*2/10 8850
光亮管 20# 60*2/10 8850
光亮管 20# 63.5*4/10 8850
光亮管 20# 65*3/10 8850
光亮管 20# 70*4/10 8850
光亮管 20# 76*4/10 8850
厚壁管 20#45# 245*45 9980
厚壁管 20#45# 245*50 9980
厚壁管 20#45# 273*30 10200
厚壁管 20#45# 273*45 10200
厚壁管 20#45# 273*50 10300
厚壁管 20#45# 299*50 10800
厚壁管 20#45# 299*60 10900
厚壁管 20#45# 325*50 12000
厚壁管 20#45# 351*50 13200
厚壁管 20#45# 377*40 12800
厚壁管 20#45# 377*50 12800
厚壁管 20#45# 406*50 12700
厚壁管 20#45# 406*60 12400
厚壁管 20#45# 426*50 12800
厚壁管 20#45# 426*60 12800
厚壁管 20#45# 457*50 12800
厚壁管 20#45# 500*40 12700
厚壁管 20#45# 560*30 14300
厚壁管 20#45# 580*30 14600
厚壁管 20#45# 820*90 12800
大口徑鋼管20# 325*10/16 7800
大口徑鋼管20# 351*8/20 7800
大口徑鋼管20# 356*8/16 7800
大口徑鋼管20# 377*8/14 7800
大口徑鋼管20# 402*8/14 7900
大口徑鋼管20# 406*8/16 7900
大口徑鋼管20# 426*8/18 7900
大口徑鋼管20# 450*10/12 7900
大口徑鋼管20# 457*8/16 7850
大口徑鋼管20# 480*8/14 7850
大口徑鋼管20# 500*10/25 7900
大口徑鋼管20# 508*10/25 7950
大口徑鋼管20# 530*10/25 8100
大口徑鋼管20# 560*10/30 8300
大口徑鋼管20# 600*10/35 8350
大口徑鋼管20# 610*10/35 8450
大口徑鋼管20# 630*10/35 8560
大口徑鋼管20# 720*10/14 8780
大口徑鋼管20# 720*14/18 8780
大口徑鋼管20# 720*18/35 8900
大口徑鋼管20# 760*14/35 8900
大口徑鋼管20# 820*14/35 8900
無縫鋼管 10# 12*1/4 18900
無縫鋼管 10# 16*1/4 16700
無縫鋼管 10# 24*2/4 14500
無縫鋼管 10# 25*2/4 14500
無縫鋼管 10# 38*2/6 12100
無縫鋼管 10# 42*2/6 11800
無縫鋼管 10# 51*3、6 9950
無縫鋼管 10# 57*3、6 9950
無縫鋼管 10# 60*4、6 9950
合金管 12Cr1MoVG 10*2/3 35000
合金管 12Cr1MoVG 12*2 29800
合金管 12Cr1MoVG 14*2 29800
合金管 12Cr1MoVG 16*3 29800
合金管 12Cr1MoVG 20*3 29800
合金管 12Cr1MoVG 25*3 26700
合金管 12Cr1MoVG 32*5/8 26700
合金管 12Cr1MoVG 38*4/6 27800
合金管 12Cr1MoVG 42*4/6 27800
合金管 12Cr1MoVG 48*4/9 27600
合金管 12Cr1MoVG 51*4/12 26700
合金管 12Cr1MoVG 54*5/12 26700
合金管 12Cr1MoVG 57*4/12 26700
合金管 12Cr1MoVG 60*5/14 26600
合金管 12Cr1MoVG 63*4/8 26500
合金管 12Cr1MoVG 76*4/10 26500
合金管 12Cr1MoVG 89*4/12 26500
合金管 12Cr1MoVG 108*4/16 26500
合金管 12Cr1MoVG 114*5/8 26500
合金管 12Cr1MoVG 133*4/10 26500
合金管 12Cr1MoVG 114*5/8 26300
合金管 12Cr1MoVG 159*4/25 26300
合金管 12Cr1MoVG 168*8/12 24670
合金管 12Cr1MoVG 219*8/12 24760
合金管 12Cr1MoVG 273*8/16 25300
合金管 12Cr1MoVG 325*10/30 26400
無縫鋼管 20#45# 57*12/16 7250
無縫鋼管 20#45# 60*6/14 7250
無縫鋼管 20#45# 63*6/16 7250
無縫鋼管 20#45# 70*6/20 7250
無縫鋼管 20#45# 73*6/20 7250
無縫鋼管 20#45# 76*6/20 7200
無縫鋼管 20#45# 80*6/20 7200
無縫鋼管 20#45# 83*6/22 7250
無縫鋼管 20#45# 89*6/20 7250
無縫鋼管 20#45# 95*6/25 7250
無縫鋼管 20#45# 102*6/22 7250
無縫鋼管 20#45# 108*4/25 7250
無縫鋼管 20#45# 114*6/25 7250
無縫鋼管 20#45# 127*6/25 7250
無縫鋼管 20#45# 133*4/30 7250
無縫鋼管 20#45# 140*6/30 7250
無縫鋼管 20#45# 146*6/30 7250
無縫鋼管 20#45# 152*6/35 7200
無縫鋼管 20#45# 159*4/35 7200
無縫鋼管 20#45# 168*6/35 7250
無縫鋼管 20#45# 180*6/30 7250
無縫鋼管 20#45# 194*6/40 7250
無縫鋼管 20#45# 203*6/18 7250
無縫鋼管 20#45# 219*6/40 7900
無縫鋼管 20#45# 273*6/40 7900
無縫鋼管 20#45# 299*6/45 7850
無縫鋼管 20#45# 325*8/50 7850
無縫鋼管 20#45# 377*8/50 7900
無縫鋼管 20#45# 402*10/60 7950
無縫鋼管 20#45# 406*10/60 8100
無縫鋼管 20#45# 426*12/60 8300
無縫鋼管 20#45# 480*12/60 8350
無縫鋼管 20#45# 530*12/60 8450
無縫鋼管 20#45# 560*12/60 8560
無縫鋼管 20#45# 610*12/80 8780
無縫鋼管 20#45# 630*12/60 8780
Ⅳ 鋼管多少錢一根
32公斤重的10號鋼或20號鋼 無縫鋼管,按每斤2.5元計算 大致80元左右。僅供參考。
鋼管形狀(內圓管 方管容 矩形管) ,
有縫無縫,
壁厚,
材質(低碳鋼 低合金鋼以及具體材質),
型號規格
長度
國標非標
購買數量多少 等因素無法確定,
詳細價格就無從談起。