① 我是卖镀锌卷的,现在有个卷宽108毫米,厚0.2毫米,重量2吨,价格3100一吨,客户要求裁剪成9
2/108*97=1.7962963约1.8吨,望采纳
② 彩钢瓦彩涂卷多少钱一吨
新大中8月份彩涂镀锌新价格表(★以下价格下浮250元/吨,无锡提货,量大价优,免吊★)
品名 规格(含漆膜) 参考比重 单价
彩涂 0.23*1000/1200*C 1.688 7200
彩涂 0.25*1000/1200*C 1.844 7100
彩涂 0.27*1000/1200*C 2.001 7000
彩涂 0.286*1000/1200*C 2.088 6900
彩涂 0.30*1000/1200*C 2.237 6800
彩涂 0.32*1000/1200*C 2.394 6700
彩涂 0.35*1000/1200*C 2.629 6600
彩涂 0.37*1000/1200*C 2.786 6550
彩涂 0.40*1000/1200*C 3.022 6500
彩涂 0.42*1000/1200*C 3.179 6450
彩涂 0.45*1000/1200*C 3.415 6400
彩涂 0.47*1000/1200*C 3.572 6350
彩涂 0.50*1000/1200*C 3.807 6300
彩涂 0.52*1000/1200*C 4.042 6300
彩涂 0.55*1000/1200*C 4.199 6300
彩涂 0.60*1000/1200*C 4.592 6300
彩涂 0.70*1000/1200*C 5.377 6300
彩涂 0.80*1000/1200*C 6.162 6300
③ 热镀锌板多少钱一吨冷板卷料多少钱一吨
现在的冷板和镀锌是相当便宜的,决定冷板和镀锌价格的因素有很多,比如材质、尺寸、钢内厂、厚度、等容不一样价格也不一样,现在普通的冷板和镀锌分别是2020元一吨和2200元一吨。希望能够帮助你。如果想知道更多的详细价格可以问我
④ 2750克镀锌檩条贵多少钱一吨
C型钢/Z型钢檩条价格抄主要参考3个因素:1.型号。常用型号和冷门型号相差很大。单从型号来讲,每米相差5元以上都很正常。2.用料厚度:常用1.0-3.0mm。3.材料要求:包括钢厂,锌层,屈服强度等。-重庆德佩物资公司,专营镀锌卷,自有设备专业压型。
⑤ 谁知道10.23日,广东省佛山市乐从钢材市场(船用钢板)报价是多少钱一吨谁知道说下
10月22日乐从钢材市场价格行情发布时间:2008-10-22 品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3550 50 -250 -1850
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3550 100 -250 -1850
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 3550 100 -250 -1850
热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 3450 150 -250 -1800
热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 3550 50 -250 -1950
热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 3450 100 -180 -1800
热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 3380 0 -250 -1450
热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 3380 0 -250 -1450
热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 3380 0 -250 -1450
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4400 50 -350 -1750
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 50 -350 -1750
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 50 -350 -1750
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5200 50 -300 -1650
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 4220 20 -330 -1780
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 4220 20 -330 -1780
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 4220 20 -330 -1780
普中板 6mm Q235 新钢 4300 50 -400 -1750
普中板 8mm Q235 新钢 4250 50 -400 -1750
普中板 10mm Q235 新钢 3950 50 -400 -1750
普中板 14-20mm Q235 新钢 3800 50 -400 -1750
普中板 10mm Q345 韶钢 3900 50 -450 -1800
普中板 12mm Q345 韶钢 3800 50 -450 -1800
普中板 16-25mm Q345 韶钢 3750 50 -450 -1800
带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 3340 0 -260 -1420
带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 3400 0 -360 -1620
带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 3400 0 -380 -1620
带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 3390 0 -280 -1560
工字钢 16# Q235 阿钢 4600 -50 -550 -870
工字钢 25# Q235 鞍钢 4650 -50 -550 -970
槽钢 16# Q235 柳钢 4100 -50 -300 -1250
槽钢 28# Q235 鞍钢 4050 -50 -850 -1400
角钢 40*4mm Q235 通/首钢 4650 -50 -400 -1000
角钢 50*5mm Q235 南昌 4500 -50 -450 -900
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠 7670 0 0 -430
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 7650 0 0 -450
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 7550 0 0 -450
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 6380 0 0 -800
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 6200 0 0 -780
镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 6150 0 0 -730
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 5950 0 0 -730
10月27日乐从钢材市场价格行情发布时间:2008-10-27 品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3550 0 50 -1500
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3550 0 100 -1450
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 3550 0 100 -1450
热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 3450 0 150 -1500
热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 3550 0 50 -1650
热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 3450 0 150 -1500
热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 3380 0 80 -1300
热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 3380 0 80 -1300
热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 3380 0 80 -1300
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4400 0 -100 -1400
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 0 -100 -1400
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 0 -100 -1400
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5200 0 -100 -1550
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 4220 0 -130 -1330
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 4220 0 -130 -1330
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 4220 0 -130 -1330
普中板 6mm Q235 新钢 4300 0 0 -1650
普中板 8mm Q235 新钢 4250 0 0 -1650
普中板 10mm Q235 新钢 3950 0 0 -1650
普中板 14-20mm Q235 新钢 3800 0 0 -1650
普中板 10mm Q345 韶钢 3900 0 -50 -1700
普中板 12mm Q345 韶钢 3800 0 -50 -1700
普中板 16-25mm Q345 韶钢 3750 0 -50 -1700
带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 3380 0 -70 -1340
带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 3530 0 -120 -1420
带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 3530 0 -100 -1440
带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 3480 0 -110 -1430
工字钢 16# Q235 阿钢 4600 0 -350 -870
工字钢 25# Q235 鞍钢 4650 0 -350 -970
槽钢 16# Q235 柳钢 4100 0 -200 -1250
槽钢 28# Q235 鞍钢 4050 0 -250 -1400
角钢 40*4mm Q235 通/首钢 4650 0 -350 -1000
角钢 50*5mm Q235 南昌 4500 0 -350 -900
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠 7670 0 0 -330
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 7650 0 0 -350
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 7550 0 0 -350
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 6380 0 0 -640
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 6200 0 0 -600
镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 6150 0 0 -550
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 5950 0 0 -630
⑥ 彩钢卷现在多少钱一吨
现在价格彩涂卷大概4500左右一吨,具体的还要看您要的规格
⑦ 0.8镀锌板多少钱一平方
0.8通常指镀锌板的厚度是0.8毫米。一平方即,长和宽各是1米。
想算出多少钱一版平方,先算出一平方多权少重量,然后用每吨的价格*0.8厚的镀锌板一平方的重量=最后的价格
重量=体积*密度=0.8mm/1000*1m*1m*密度7.85吨/m³=0.00628吨
假如市面上首钢镀锌板一吨的价格是5000元/吨,则0.8厚,长宽各是1米的镀锌板的价格是=5000元/吨*0.00628吨=31.4元
⑧ 镀锌卷250,0.4毫米厚度多少钱一吨
你这个问题有点模糊。你表达的意思是不是0.4厚度 锌量250G的镀锌 ,可以私信我
⑨ 镀锌卷多少钱一吨规格:强度G550;镀锌量Z275。谢谢!
厚度0.8-1.2mm的市场价格现在在6100元/吨左右。